doppelte kommunikation
Deaflympics* Games in Taipeh, September 2009.
Basketballspiel Deutschland gegen Japan.
Hier sieht man die doppelte Kommunikation der beiden Trainer. Der rechte redet, der linke gibt die Anweisungen in Gebärdensprache wieder.
*) Olympia der Gehörlosen
Schlagwörter: Präsentation, MT 2010_02, Kommunikation, 2. Platz MT 2010_02
Bildinformationen
Datum: 12.02.2010 00:22 Seitenaufrufe: 2827
Bewertung Ø:
von 29 Stimmen
Bild Meta-Daten
| Kamera (Firmware) | OLYMPUS E-3 () |
|---|---|
| Objektiv (Firmware) | () |
| Belichtungsparameter | 1/640 sek., F2.2, ISO 2000, EV=7.3 |
| Brennweite, Bildwinkel | 73.0 mm (146mm äq. KB), ° |
| Blitz | interner Blitz: , externer Blitz: , |
| Already Applied | True |
|---|---|
| Aperture | 2.2 |
| Aperture Value | 2.2 |
| APP14 Flags 0 | [14] |
| APP14 Flags 1 | (none) |
| Application Record Version | 2 |
| Artist | Peter Schöler |
| Bits Per Sample | 8 |
| Blue Hue | 0 |
| Blue Matrix Column | 0.14307 0.06061 0.7141 |
| Blue Saturation | 0 |
| Blue Tone Reproduction Curve | (Binary data 2060 bytes, use -b option to extract) |
| Brightness | 0 |
| By-line | Peter Schöler |
| Camera Model Name | E-3 |
| Camera Profile | Embedded |
| Camera Profile Digest | D6AF5AEA62557FCE88BC 099788BBD3CC |
| Caption-Abstract | OLYMPUS DIGITAL CAMERA |
| Chromatic Aberration B | 0 |
| Chromatic Aberration R | 0 |
| Clarity | 30 |
| CMM Flags | Not Embedded, Independent |
| Color Components | 3 |
| Color Mode | 3 |
| Color Noise Reduction | 0 |
| Color Space | sRGB |
| Color Space Data | RGB |
| Color Transform | YCbCr |
| Kompression | JPEG (old-style) |
| Connection Space Illuminant | 0.9642 1 0.82491 |
| Contrast | +10 |
| Convert To Grayscale | False |
| Urheberrecht | © 2010 Pit Schöler |
| Copyright Flag | False |
| Copyright Notice | © 2010 Pit Schöler |
| Create Date | 2009:09:13 11:20:42 |
| Creator | Peter Schöler |
| Creator Address | Ulmenstraße 6 |
| Creator City | Plön |
| Creator Country | Germany |
| Creator Postal Code | 24306 |
| Creator Region | Schleswig-Holstein |
| Creator Tool | Adobe Photoshop CS2 Windows |
| Creator Work Email | p.schoeler@pit-photo graphy.de |
| Creator Work Telephone | - |
| Creator Work URL | www.pit-photography. de |
| Crop Angle | 0 |
| Crop Bottom | 0.953804 |
| Crop Height | 2432 |
| Crop Left | 0 |
| Crop Right | 1 |
| Crop Top | 0.064916 |
| Crop Unit | pixels |
| Crop Width | 3648 |
| Current IPTC Digest | 0f213694331e472cbd55 e383f46665ff |
| Custom Rendered | Normal |
| Date/Time Digitized | 2009:09:13 11:20:42+02:00 |
| Date/Time Original | 2009:09:13 11:20:42 |
| DCT Encode Version | 100 |
| Defringe | 0 |
| Derived From Document ID | uuid:9087C0695A17DF1 1A580D8D32573F822 |
| Derived From Instance ID | uuid:9087C0695A17DF1 1A580D8D32573F822 |
| Beschreibung | OLYMPUS DIGITAL CAMERA |
| Device Attributes | Reflective, Glossy, Positive, Color |
| Device Manufacturer | IEC |
| Device Mfg Desc | IEC http://www.iec.ch |
| Device Model | sRGB |
| Device Model Desc | IEC 61966-2.1 Default RGB colour space - sRGB |
| Digital Zoom Ratio | 1 |
| Displayed Units X | inches |
| Displayed Units Y | inches |
| Document ID | uuid:9187C0695A17DF1 1A580D8D32573F822 |
| Encoding Process | Baseline DCT, Huffman coding |
| Exif Byte Order | Little-endian (Intel, II) |
| Exif Image Height | 600 |
| Exif Image Width | 900 |
| Exif Version | 0221 |
| Exposure | 0.00 |
| Exposure Compensation | 0 |
| Exposure Mode | Manual |
| Exposure Program | Manual |
| Exposure Time | 1/640 |
| F Number | 2.2 |
| File Source | Digital Camera |
| Fill Light | 20 |
| Flash | Auto, Did not fire |
| Flash Compensation | 0 |
| Flash Fired | False |
| Flash Function | False |
| Flash Mode | Auto |
| Flash Red Eye Mode | False |
| Flash Return | No return detection |
| Focal Length | 73.0 mm |
| Format | image/jpeg |
| Gain Control | High gain up |
| Global Altitude | 30 |
| Global Angle | 30 |
| Green Hue | 0 |
| Green Matrix Column | 0.38515 0.71687 0.09708 |
| Green Saturation | 0 |
| Green Tone Reproduction Curve | (Binary data 2060 bytes, use -b option to extract) |
| Has Crop | True |
| Has Settings | True |
| Hierarchical Subject | Deaflmypics, Sport, Taipeh, Taiwan |
| Highlight Recovery | 10 |
| History : | |
| Hue Adjustment Aqua | 0 |
| Hue Adjustment Blue | 0 |
| Hue Adjustment Green | 0 |
| Hue Adjustment Magenta | 0 |
| Hue Adjustment Orange | 0 |
| Hue Adjustment Purple | 0 |
| Hue Adjustment Red | 0 |
| Hue Adjustment Yellow | 0 |
| ICC Profile Name | sRGB IEC61966-2.1 |
| Image Description | OLYMPUS DIGITAL CAMERA |
| Image Height | 600 |
| Image Size | 900x600 |
| Image Width | 900 |
| Incremental Temperature | 0 |
| Incremental Tint | 0 |
| Instance ID | uuid:9287C0695A17DF1 1A580D8D32573F822 |
| IPTC Digest | 0f213694331e472cbd55 e383f46665ff |
| ISO | 2000 |
| JFIF Version | 1.02 |
| Schlüsselwörter | Deaflmypics, Sport, Taipeh, Taiwan |
| Legacy IPTC Digest | 7BDD094F186E59188A8E 134A22A7D6DC |
| Lens | 35.0-100.0 mm f/2.0 |
| Lens Info | 35/1 100/1 20/10 20/10 |
| Light Source | Unknown |
| Light Value | 7.3 |
| Luminance | 76.03647 80 87.12462 |
| Luminance Adjustment Aqua | 0 |
| Luminance Adjustment Blue | 0 |
| Luminance Adjustment Green | 0 |
| Luminance Adjustment Magenta | 0 |
| Luminance Adjustment Orange | 0 |
| Luminance Adjustment Purple | 0 |
| Luminance Adjustment Red | 0 |
| Luminance Adjustment Yellow | 0 |
| Luminance Smoothing | 0 |
| Make | OLYMPUS IMAGING CORP. |
| Max Aperture Value | 2.0 |
| Measurement Backing | 0 0 0 |
| Measurement Flare | 0.999% |
| Measurement Geometry | Unknown (0) |
| Measurement Illuminant | D65 |
| Measurement Observer | CIE 1931 |
| Media Black Point | 0 0 0 |
| Media White Point | 0.95045 1 1.08905 |
| Metadata Date | 2010:02:11 23:14:29+01:00 |
| Metering Mode | Multi-segment |
| Modify Date | 2010:02:11 23:14:29 |
| Native Digest | 256,257,258,259,262, 274,277,284,530,531, 282,283,296,301,318, 319,529,532,306,270, 271,272,305,315,3343 2;7F295026C1A202DE5A 02429BE5E06F03 |
| Orientation | Horizontal (normal) |
| Parametric Darks | -7 |
| Parametric Highlight Split | 75 |
| Parametric Highlights | 0 |
| Parametric Lights | +9 |
| Parametric Midtone Split | 50 |
| Parametric Shadow Split | 25 |
| Parametric Shadows | 0 |
| Photoshop Format | Standard |
| Photoshop Quality | 10 |
| Photoshop Thumbnail | (Binary data 6191 bytes, use -b option to extract) |
| Primary Platform | Microsoft Corporation |
| Profile Class | Display Device Profile |
| Profile CMM Type | Lino |
| Profile Connection Space | XYZ |
| Profile Copyright | Copyright (c) 1998 Hewlett-Packard Company |
| Profile Creator | HP |
| Profile Date Time | 1998:02:09 06:49:00 |
| Profile Description | sRGB IEC61966-2.1 |
| Profile File Signature | acsp |
| Profile ID | 0 |
| Profile Version | 2.1.0 |
| Progressive Scans | 3 Scans |
| Rating | 1 |
| Red Hue | 0 |
| Red Matrix Column | 0.43607 0.22249 0.01392 |
| Red Saturation | 0 |
| Red Tone Reproduction Curve | (Binary data 2060 bytes, use -b option to extract) |
| Rendering Intent | Perceptual |
| Resolution Unit | inches |
| Rights | © 2010 Pit Schöler |
| Saturation | 0 |
| Saturation Adjustment Aqua | 0 |
| Saturation Adjustment Blue | 0 |
| Saturation Adjustment Green | 0 |
| Saturation Adjustment Magenta | 0 |
| Saturation Adjustment Orange | 0 |
| Saturation Adjustment Purple | 0 |
| Saturation Adjustment Red | 0 |
| Saturation Adjustment Yellow | 0 |
| Scene Capture Type | Standard |
| Shadow Tint | 0 |
| Shadows | 0 |
| Sharpen Detail | 25 |
| Sharpen Edge Masking | 0 |
| Sharpen Radius | +1.0 |
| Sharpness | 0 |
| Shutter Speed | 1/640 |
| Shutter Speed Value | 1/640 |
| Software | Adobe Photoshop CS2 Windows |
| Split Toning Balance | 0 |
| Split Toning Highlight Hue | 0 |
| Split Toning Highlight Saturation: 0 | |
| Split Toning Shadow Hue | 0 |
| Split Toning Shadow Saturation | 0 |
| Betreff | Deaflmypics, Sport, Taipeh, Taiwan |
| Technology | Cathode Ray Tube Display |
| Thumbnail Image | (Binary data 6191 bytes, use -b option to extract) |
| Thumbnail Length | 6191 |
| Thumbnail Offset | 876 |
| Tone Curve | 0, 0, 255, 255 |
| Tone Curve Name | Linear |
| Version | 4.4.1 |
| Vibrance | +20 |
| Viewing Cond Desc | Reference Viewing Condition in IEC61966-2.1 |
| Viewing Cond Illuminant | 19.6445 20.3718 16.8089 |
| Viewing Cond Illuminant Type | D50 |
| Viewing Cond Surround | 3.92889 4.07439 3.36179 |
| Vignette Amount | 0 |
| White Balance | As Shot |
| X Resolution | 240 |
| XMP Toolkit | 3.1.1-112 |
| Y Cb Cr Sub Sampling | YCbCr4:4:4 (1 1) |
| Y Resolution | 240 |


24 Kommentare
OlyGraph
12.02.2010 - 00:30 UhrTolle Kommunikationsszene, aufs Wesentliche reduziert. Der Blick konzentriert sich von den vielen Spielern zu den beiden Trainern hin, die deutlich im Mittelpunkt stehen, im Hintergrund die Halle. Schön aufgebaut, strahlt Konzentration und Aktivität aus.
Viele Grüße Frank
Oly20
12.02.2010 - 01:16 UhrSpitze festgehalten, tolle Scene, beide Trainer voll angespannt im Kommunizieren, sehr gut, gefällt mir, Gruss, Pierre.
Onkel
12.02.2010 - 08:48 UhrJa, sehr schön, gefällt mir auch!
Gruss Gordon
Georg Birner
12.02.2010 - 14:10 UhrIn der Aussage zum MT als Sportbild vorbildlich. Man kann die Anweisungen der Trainer förmlich hören. Der Auschnitt ist auf das Wesentlich konzentriert und die Positionen der Personen vermittelt die Kommunikation.
Grüße aus der Oberpfalz.
Mitch67
12.02.2010 - 16:08 UhrTolle Szene, sehr fotogene Trainer. Mir gefallen Deine Bilder für das MT! Weiter so!
Viele Grüße
Mitch
oLi
13.02.2010 - 00:03 UhrGroße Klasse!
Allein die intensiven Blicke machen klar: die beiden Trainer bringen was rüber. Und die wenigen Ausschnitte zeigen: Hier geht es um Sport.
Und technisch (ISO 2000) auch allerbest!
oli
Manni
14.02.2010 - 12:02 UhrEin starkes Bild zum Monatsthema!
pit-photography
14.02.2010 - 17:32 UhrHallo,
danke an euch für die Kommentare. Dieser Moment habe ich auch bewusst festgehalten. Mir war die Vermittlung der Spielanweisungen der beiden Trainer aufgefallen, dass die beiden in unterschiedlichen Kommunikationsformen vermitteln: Gebärdensprache (li.) und Lautsprache (re.).
oLi hat es erkannt: Auch ISO 2000 macht die E-3 die Sache sehr gut. Entrauschung wurde in der Kamera während der JPG-Aufnahme gemacht.
Gruß Pit
rjordan
16.02.2010 - 12:44 UhrGut gemacht !!!!!!!!!
grüße rjordan
Helge
19.02.2010 - 16:28 UhrHallo!
Das Motiv wird durch dei Lage der Schärfe gut betont. Das Bild bekommt dadurch Tiefe und führt den Blick. Gut gesehen.
Helge ;-)=)