Durchblick
Habe versucht für meinen Desktop Hintergrundbilder zu schießen - eines davon denke ich, passt zum Monatsthema. Wollte das der Beitrag durch die Brille gesehen, scharf dargestellt wird.
Schlagwörter: MT 2010_09 Bokeh, Lesebrille, E520
Bildinformationen
Datum: 05.09.2010 19:07 Seitenaufrufe: 574
Bewertung Ø:
von 9 Stimmen
Bild Meta-Daten
| Kamera (Firmware) | OLYMPUS E-520 () |
|---|---|
| Objektiv (Firmware) | () |
| Belichtungsparameter | 1/20 sek., F4.0, ISO 100, EV=8.3 |
| Brennweite, Bildwinkel | 35.0 mm (70mm äq. KB), ° |
| Blitz | interner Blitz: , externer Blitz: , |
| Already Applied | False |
|---|---|
| Aperture | 4.0 |
| Aperture Value | 4.0 |
| APP14 Flags 0 | [14] |
| APP14 Flags 1 | (none) |
| Application Record Version | 2 |
| Bits Per Sample | 8 |
| Blue Hue | 0 |
| Blue Matrix Column | 0.14919 0.06322 0.74457 |
| Blue Saturation | 0 |
| Blue Tone Reproduction Curve | (Binary data 14 bytes, use -b option to extract) |
| Brightness | 0 |
| Camera Model Name | E-520 |
| Camera Profile | Embedded |
| Camera Profile Digest | 54650A341B5B5CCAE844 2D0B43A92BCE |
| Caption-Abstract | OLYMPUS DIGITAL CAMERA |
| CFA Pattern | [Red,Green][Green,Bl ue] |
| Chromatic Aberration B | 0 |
| Chromatic Aberration R | 0 |
| Clarity | 0 |
| CMM Flags | Not Embedded, Independent |
| Color Components | 3 |
| Color Mode | 3 |
| Color Noise Reduction | 0 |
| Color Space | Uncalibrated |
| Color Space Data | RGB |
| Color Transform | YCbCr |
| Compression | JPEG (old-style) |
| Connection Space Illuminant | 0.9642 1 0.82491 |
| Contrast | 0 |
| Convert To Grayscale | False |
| Create Date | 2009:10:19 13:40:44 |
| Creator Tool | Adobe Photoshop CS3 Macintosh |
| Current IPTC Digest | f50ac6dd08b46616af9e 2dc532d68345 |
| Custom Rendered | Normal |
| Date/Time Digitized | 2009:10:19 13:40:44+02:00 |
| Date/Time Original | 2009:10:19 13:40:44 |
| DCT Encode Version | 100 |
| Defringe | 0 |
| Derived From : | |
| Beschreibung | OLYMPUS DIGITAL CAMERA |
| Device Attributes | Reflective, Glossy, Positive, Color |
| Device Manufacturer | none |
| Device Model : | |
| Digital Zoom Ratio | 1 |
| Displayed Units X | inches |
| Displayed Units Y | inches |
| Document ID | uuid:511494F981BDDE1 18282CB74C9D3DFBE |
| Encoding Process | Baseline DCT, Huffman coding |
| Exif Byte Order | Little-endian (Intel, II) |
| Exif Image Height | 3543 |
| Exif Image Width | 4724 |
| Exif Version | 0221 |
| Exposure | 0.00 |
| Exposure Compensation | 0 |
| Exposure Mode | Auto |
| Exposure Program | Aperture-priority AE |
| Exposure Time | 1/20 |
| F Number | 4.0 |
| File Source | Digital Camera |
| Fill Light | 40 |
| Flash | On, Did not fire |
| Flash Compensation | 0 |
| Flash Fired | False |
| Flash Function | False |
| Flash Mode | On |
| Flash Red Eye Mode | False |
| Flash Return | No return detection |
| Focal Length | 35.0 mm |
| Format | image/jpeg |
| Gain Control | None |
| Global Altitude | 30 |
| Global Angle | 30 |
| Green Hue | 0 |
| Green Matrix Column | 0.20528 0.62567 0.06087 |
| Green Saturation | 0 |
| Green Tone Reproduction Curve | (Binary data 14 bytes, use -b option to extract) |
| Has Crop | False |
| Has Settings | True |
| Highlight Recovery | 0 |
| History : | |
| Hue Adjustment Aqua | 0 |
| Hue Adjustment Blue | 0 |
| Hue Adjustment Green | 0 |
| Hue Adjustment Magenta | 0 |
| Hue Adjustment Orange | 0 |
| Hue Adjustment Purple | 0 |
| Hue Adjustment Red | 0 |
| Hue Adjustment Yellow | 0 |
| ICC Profile Name | Adobe RGB (1998) |
| Image Description | OLYMPUS DIGITAL CAMERA |
| Image Height | 3543 |
| Image Size | 4724x3543 |
| Image Width | 4724 |
| Incremental Temperature | 0 |
| Incremental Tint | 0 |
| Instance ID | uuid:521494F981BDDE1 18282CB74C9D3DFBE |
| IPTC Digest | f50ac6dd08b46616af9e 2dc532d68345 |
| ISO | 100 |
| JFIF Version | 1.02 |
| Legacy IPTC Digest | F50AC6DD08B46616AF9E 2DC532D68345 |
| Lens | 12.0-60.0 mm f/2.8-4.0 |
| Lens Info | 12/1 60/1 28/10 40/10 |
| Light Source | Unknown |
| Light Value | 8.3 |
| Luminance Adjustment Aqua | 0 |
| Luminance Adjustment Blue | 0 |
| Luminance Adjustment Green | 0 |
| Luminance Adjustment Magenta | 0 |
| Luminance Adjustment Orange | 0 |
| Luminance Adjustment Purple | 0 |
| Luminance Adjustment Red | 0 |
| Luminance Adjustment Yellow | 0 |
| Luminance Smoothing | 0 |
| Make | OLYMPUS IMAGING CORP. |
| Max Aperture Value | 2.8 |
| Media Black Point | 0 0 0 |
| Media White Point | 0.95045 1 1.08905 |
| Metadata Date | 2009:10:18 14:12:46+02:00 |
| Metering Mode | Multi-segment |
| Modify Date | 2009:10:18 14:12:46 |
| Orientation | Horizontal (normal) |
| Parametric Darks | 0 |
| Parametric Highlight Split | 75 |
| Parametric Highlights | 0 |
| Parametric Lights | 0 |
| Parametric Midtone Split | 50 |
| Parametric Shadow Split | 25 |
| Parametric Shadows | 0 |
| Photoshop Format | Optimised |
| Photoshop Quality | 12 |
| Photoshop Thumbnail | (Binary data 5980 bytes, use -b option to extract) |
| Post Crop Vignette Amount | 0 |
| Primary Platform | Apple Computer Inc. |
| Profile Class | Display Device Profile |
| Profile CMM Type | ADBE |
| Profile Connection Space | XYZ |
| Profile Copyright | Copyright 1999 Adobe Systems Incorporated |
| Profile Creator | ADBE |
| Profile Date Time | 1999:06:03 00:00:00 |
| Profile Description | Adobe RGB (1998) |
| Profile File Signature | acsp |
| Profile ID | 0 |
| Profile Version | 2.1.0 |
| Progressive Scans | 3 Scans |
| Rating | 0 |
| Raw File Name | Lesen.jpg |
| Red Hue | 0 |
| Red Matrix Column | 0.60974 0.31111 0.01947 |
| Red Saturation | 0 |
| Red Tone Reproduction Curve | (Binary data 14 bytes, use -b option to extract) |
| Rendering Intent | Perceptual |
| Resolution Unit | inches |
| Saturation | 0 |
| Saturation Adjustment Aqua | 0 |
| Saturation Adjustment Blue | 0 |
| Saturation Adjustment Green | 0 |
| Saturation Adjustment Magenta | 0 |
| Saturation Adjustment Orange | 0 |
| Saturation Adjustment Purple | 0 |
| Saturation Adjustment Red | 0 |
| Saturation Adjustment Yellow | 0 |
| Scene Capture Type | Standard |
| Shadow Tint | 0 |
| Shadows | 0 |
| Sharpen Detail | 25 |
| Sharpen Edge Masking | 0 |
| Sharpen Radius | +1.0 |
| Sharpness | 0 |
| Shutter Speed | 1/20 |
| Shutter Speed Value | 1/20 |
| Software | Adobe Photoshop CS3 Macintosh |
| Split Toning Balance | 0 |
| Split Toning Highlight Hue | 0 |
| Split Toning Highlight Saturation: 0 | |
| Split Toning Shadow Hue | 0 |
| Split Toning Shadow Saturation | 0 |
| Thumbnail Image | (Binary data 5980 bytes, use -b option to extract) |
| Thumbnail Length | 5980 |
| Thumbnail Offset | 844 |
| Tone Curve | 0, 0, 255, 255 |
| Tone Curve Name | Linear |
| Version | 4.6 |
| Vibrance | 0 |
| Vignette Amount | 0 |
| White Balance | As Shot |
| X Resolution | 300 |
| XMP Toolkit | Adobe XMP Core 4.2-c020 1.124078, Tue Sep 11 2007 23:21:40 |
| Y Cb Cr Sub Sampling | YCbCr4:4:4 (1 1) |
| Y Resolution | 300 |


12 Kommentare
Oly20
06.09.2010 - 10:04 UhrDer geschärfte Blick durch die Brille ist die Idee, sehr durchdacht, leider ist das Bokeh an sich zu flach, es fehlt was, somit wirkt nur die Schärfentiefe, Gruss, Pierre.
Charly182
06.09.2010 - 16:08 UhrDa ich jede Art von "Betonung durch Un-/Schärfe" mag, ist auch das hier interessant. Selbst wenn kein "Bokeh" mit großen Zerstreuungskreisscheibchen entsteht.
Mit etwas größerer Blendenöffnung (falls es die Hardware erlaubt) und/oder mehr Abstand/Tiefe im Hintergrund + eine Briese "Glitzer" bzw. Lichter dort wäre die Betonung noch etwas deutlicher aber im Prinzip ist das Bild mit diesem Motiv schon stimmig. Ich weis nicht ob massives Blubber-Bokeh im Hintergrund bei diesem Motiv überhaupt wirken würde.
Oly20
06.09.2010 - 17:37 UhrHast recht Charly, es muss nicht unbedingt blubbern, übrigens ein guter Ausdruck dafür, man könnte noch experimentieren mit Blende oder Objektiv (falls vorhanden), denn alleine die Idee gefällt, man hat was versucht, und das Lob ich mir, Gruss, Pierre.
Charly182
06.09.2010 - 19:54 UhrIch HOFFE für jeden hier dass eine Blende oder zumindest ein Objektiv vorhanden ist. So ganz ohne wirds echt schwer mit dem fotografieren :-)
Nicht ernst nehmen, das bot sich einfach an, sorry...
Oly20
06.09.2010 - 21:41 UhrJa, klar, in der Ausdrucksweise liegen die meisten Fehler, obs noch jemand merken wird, Charly?... bin mal gespannt, dann hängt man natürlich gleich den Profi auf (grins), Gruss, Pierre.
rjordan
09.09.2010 - 12:44 Uhrich schließe mich einfach Pierre s ersten Kommentar an
grüße rjordan
Hanno
24.09.2010 - 16:08 UhrDas erste, was ich bei Kundenrechnern abschalte sind "DesktopBilder". Ich will mit dem Teil arbeiten! ;))
Das ist aber egal. 2 von mir.
Hanno
Hanno
24.09.2010 - 16:09 UhrUuups, Bewertung noch nicht möglich.
hsbonn
28.09.2010 - 16:00 UhrIch schließe mich Pierre an und gebe 3*
Josef P.
28.09.2010 - 20:38 Uhr3 auch von mir
Viele Grüsse
Josef