espresso
2. Platz Monatsthema Januar 2012.
---
Making of:
Tasse auf Glasplatte.
Blitz auf beiden Seiten mit je Spalt breit zwei Papierflächen. Dadurch erzeuge ich auf beiden Seiten Streiflicht. Die Blitze sind per Remotecontrol angesteuert.
Der Steuerblitz ist mit der Hand abgedeckt um hässliche Reflektionen auf der Tasse zu vermeiden und trotzdem konnte ich die beiden Blitze ansteueren.
Zum Rauch:
Ein Stück vom Räucherstäbchen, aufgesteckt auf einem Teelicht, die gut in die kleine Espressotasse passte.
Vorsichtig anfächeln und mehrere Versuche bis mir der passende Rauch auf Chip eingefangen wurde.
Schlagwörter: 2. Platz, Tasse, Rauch, MT 2012_01, Espresso
Bildinformationen
Datum: 31.01.2012 20:31 Seitenaufrufe: 944
Bewertung Ø:
von 10 Stimmen
Bild Meta-Daten
| Kamera (Firmware) | () |
|---|---|
| Objektiv (Firmware) | () |
| Belichtungsparameter | sek., F, ISO , EV= |
| Brennweite, Bildwinkel | (0mm äq. KB), ° |
| Blitz | interner Blitz: , externer Blitz: , |
| APP14 Flags 0 | [14] |
|---|---|
| APP14 Flags 1 | (none) |
| Bits Per Sample | 8 |
| Blue Matrix Column | 0.14307 0.06061 0.7141 |
| Blue Tone Reproduction Curve | (Binary data 2060 bytes, use -b option to extract) |
| CMM Flags | Not Embedded, Independent |
| Color Components | 3 |
| Color Space Data | RGB |
| Color Transform | YCbCr |
| Kompression | JPEG (old-style) |
| Connection Space Illuminant | 0.9642 1 0.82491 |
| DCT Encode Version | 100 |
| Device Attributes | Reflective, Glossy, Positive, Color |
| Device Manufacturer | IEC |
| Device Mfg Desc | IEC http://www.iec.ch |
| Device Model | sRGB |
| Device Model Desc | IEC 61966-2.1 Default RGB colour space - sRGB |
| Displayed Units X | inches |
| Displayed Units Y | inches |
| Document ID | xmp.did:3FCEE91D7840 E111A0F1F925C8494AA6 |
| Encoding Process | Baseline DCT, Huffman coding |
| Exif Byte Order | Little-endian (Intel, II) |
| Green Matrix Column | 0.38515 0.71687 0.09708 |
| Green Tone Reproduction Curve | (Binary data 2060 bytes, use -b option to extract) |
| Image Height | 800 |
| Image Size | 1200x800 |
| Image Width | 1200 |
| Instance ID | xmp.iid:3FCEE91D7840 E111A0F1F925C8494AA6 |
| Luminance | 76.03647 80 87.12462 |
| Measurement Backing | 0 0 0 |
| Measurement Flare | 0.999% |
| Measurement Geometry | Unknown (0) |
| Measurement Illuminant | D65 |
| Measurement Observer | CIE 1931 |
| Media Black Point | 0 0 0 |
| Media White Point | 0.95045 1 1.08905 |
| Metadata Date | 2012:01:16 20:27:23+01:00 |
| Original Document ID | 49A98C380D00825AA1A7 DF8F05D6A87B |
| Photoshop Thumbnail | (Binary data 6689 bytes, use -b option to extract) |
| Primary Platform | Microsoft Corporation |
| Profile Class | Display Device Profile |
| Profile CMM Type | Lino |
| Profile Connection Space | XYZ |
| Profile Copyright | Copyright (c) 1998 Hewlett-Packard Company |
| Profile Creator | HP |
| Profile Date Time | 1998:02:09 06:49:00 |
| Profile Description | sRGB IEC61966-2.1 |
| Profile File Signature | acsp |
| Profile ID | 0 |
| Profile Version | 2.1.0 |
| Red Matrix Column | 0.43607 0.22249 0.01392 |
| Red Tone Reproduction Curve | (Binary data 2060 bytes, use -b option to extract) |
| Rendering Intent | Perceptual |
| Resolution Unit | inches |
| Technology | Cathode Ray Tube Display |
| Thumbnail Image | (Binary data 6689 bytes, use -b option to extract) |
| Thumbnail Length | 6689 |
| Thumbnail Offset | 172 |
| Viewing Cond Desc | Reference Viewing Condition in IEC61966-2.1 |
| Viewing Cond Illuminant | 19.6445 20.3718 16.8089 |
| Viewing Cond Illuminant Type | D50 |
| Viewing Cond Surround | 3.92889 4.07439 3.36179 |
| X Resolution | 240 |
| XMP Toolkit | Adobe XMP Core 5.3-c007 1.136881, 2010/06/10-18:11:35 |
| Y Cb Cr Sub Sampling | YCbCr4:4:4 (1 1) |
| Y Resolution | 240 |


15 Kommentare
pit-photography
28.03.2013 - 08:26 UhrOh danke für eure Kommentare :-)
Freut mich wirklich, dass dieses Bild immer noch gut ankommt.
Gruß Pit
uese
23.03.2013 - 09:06 UhrSchau ich mir immer wieder gerne an!
Einzigartig sensibel gestaltet.
Lg Urs
Proust
16.03.2013 - 17:34 Uhreine wunderbare KOmposition!!!!
GFS
29.12.2012 - 00:02 UhrMit Licht aus einer profanen Tasse einen ästhetischen Anblick gezaubert und dankenswerter Weise die Arbeitsschritte präzise geschildert.
Danke Georg
Olyrowa
17.04.2012 - 15:02 UhrKlassisch schön. Ein Hauch von Rauch. In Blau auch noch, als Farbkontrast zur gelben Tasse. Sehr feine Arbeit.
Schöne Grüße
Rolf
Manni
24.02.2012 - 23:40 UhrSehr schön und vorallem sehr stimmungsvoll in Szene gesetzt!
Viele Grüße
Manfred
Georg Birner
03.02.2012 - 17:30 UhrServus Pit,
eine in jeder Hinsicht perfekte Aufnahme. Ganz großes KINO von dir. Ein Meisterwerk mit 5*
Liebe Grüße aus der Oberpfalz
Georg
Josef P.
02.02.2012 - 00:15 UhrHallo Pit,
das Foto war auch mein Favorit.
Dein "making of" ist auch absolute Spitze.
Chapeau!
LG
Josef
pit-photography
01.02.2012 - 19:19 UhrHallo Dirk,
Danke und gern geschehen mit dem Making-Of-Bild.
Ich denke, das werde ich künftig auch machen.
Sagt mehr als tausend Worte oder Zeilen ;-)
Gruß Pit
di-R-k
01.02.2012 - 18:58 UhrHallo Pit,
das Foto ist sehr gut und hat es verdient, in der Best Of Galerie ausgestellt zu sein.
Besten Dank für das geniale Making Of!!! Super :-)
Viele Grüße
Dirk
Ossweiler
01.02.2012 - 10:54 UhrGefällt mir auch sehr gut.
Gruß Chris
Klasse mit dem making of.
pit-photography
01.02.2012 - 08:48 UhrDanke euch allen für die Komplimente.
Hier das Making Of
Gruß Pit
olybärly
01.02.2012 - 00:30 UhrIch erinnere mich äußerst dunkel, dass ich zu diesem Bild geschrieben hatte, dass ich es für einen heißen Top-10-Kandidaten halte. Ich war mal wieder etwas zurückhaltend. Zu Unrecht, denn der Platz auf dem Treppchen ist hochverdient.
LG Albrecht
Hugo123
31.01.2012 - 23:54 UhrSehr schick!
mandirun
31.01.2012 - 22:24 UhrGratuliere Pit!
Starkes Bild und das Rauchfähnchen ist das Tüpfelchen zur gelben Mokka-Tasse.
Liebe Grüße,
Manfred