Flugtempel
Das neue Terminal 3 in Beijing ist komplett doppelt symmetrisch aufgebaut.
Hier ist die Hauptlängsachse im International Airport zu sehen.
Die riesigen Säulen und Spannweiten erinnern an einen Tempel.
Vom Farbspiel könnten die grauen deutschen Flughäfen ruhig mal was abbekommen.
Schlagwörter: Architektur, Beijing, E30, international airport, Terminal 3, ZD1435
Bildinformationen
Datum: 08.02.2010 23:48 Seitenaufrufe: 240
Bewertung Ø:
von 1 Stimme
Bild Meta-Daten
| Kamera (Firmware) | OLYMPUS E-30 () |
|---|---|
| Objektiv (Firmware) | () |
| Belichtungsparameter | 1/15 sek., F2.5, ISO 200, EV=5.6 |
| Brennweite, Bildwinkel | 18.0 mm (36mm äq. KB), ° |
| Blitz | interner Blitz: , externer Blitz: , |
| Already Applied | True |
|---|---|
| Aperture | 2.5 |
| Aperture Value | 2.5 |
| APP14 Flags 0 | [14] |
| APP14 Flags 1 | (none) |
| Application Record Version | 0 |
| Artist | Steffen Sennewald |
| Bits Per Sample | 8 |
| Blue Hue | 0 |
| Blue Matrix Column | 0.14919 0.06322 0.74457 |
| Blue Saturation | 0 |
| Blue Tone Reproduction Curve | (Binary data 14 bytes, use -b option to extract) |
| Brightness | +94 |
| By-line | Steffen Sennewald |
| Camera Model Name | E-30 |
| Camera Profile | Adobe Standard |
| Camera Profile Digest | 82839D3CF03BD654D8EC 8E6A554C53A7 |
| Caption-Abstract | OLYMPUS DIGITAL CAMERA |
| CFA Pattern | [Blue,Green][Green,R ed] |
| Chromatic Aberration B | 0 |
| Chromatic Aberration R | 0 |
| Clarity | +84 |
| CMM Flags | Not Embedded, Independent |
| Color Components | 3 |
| Color Mode | 3 |
| Color Noise Reduction | 100 |
| Color Space | Uncalibrated |
| Color Space Data | RGB |
| Color Transform | YCbCr |
| Compression | JPEG (old-style) |
| Connection Space Illuminant | 0.9642 1 0.82491 |
| Contrast | +46 |
| Convert To Grayscale | False |
| Urheberrecht | design S |
| Copyright Flag | False |
| Copyright Notice | design S |
| Create Date | 2010:02:04 16:55:13 |
| Creator | Steffen Sennewald |
| Creator Tool | Adobe Photoshop Elements 7.0 Windows |
| Crop Angle | -0.586626 |
| Crop Bottom | 0.986532 |
| Crop Left | 0.002946 |
| Crop Right | 0.997054 |
| Crop Top | 0.013468 |
| Current IPTC Digest | f87e1cd4f2863f16d3bc c18e77a72e0f |
| Custom Rendered | Normal |
| Date/Time Digitized | 2010:02:04 16:55:13+01:00 |
| Date/Time Original | 2010:02:04 16:55:13 |
| DCT Encode Version | 100 |
| Defringe | 0 |
| Derived From Document ID | uuid:3E4D7113CC14DF1 19B9088CCF0EFCE9B |
| Derived From Instance ID | uuid:3F4D7113CC14DF1 19B9088CCF0EFCE9B |
| Beschreibung | OLYMPUS DIGITAL CAMERA |
| Device Attributes | Reflective, Glossy, Positive, Color |
| Device Manufacturer | none |
| Device Model : | |
| Digital Zoom Ratio | 1 |
| Displayed Units X | inches |
| Displayed Units Y | inches |
| Document ID | uuid:3495F1A3F314DF1 1961AFBDABFF2A967 |
| Encoding Process | Baseline DCT, Huffman coding |
| Exif Byte Order | Little-endian (Intel, II) |
| Exif Image Height | 3978 |
| Exif Image Width | 2983 |
| Exif Version | 0221 |
| Exposure | 0.00 |
| Exposure Compensation | 0 |
| Exposure Mode | Auto |
| Exposure Program | Aperture-priority AE |
| Exposure Time | 1/15 |
| F Number | 2.5 |
| File Source | Digital Camera |
| Fill Light | 0 |
| Flash | Auto, Did not fire |
| Flash Compensation | 0 |
| Flash Fired | False |
| Flash Function | False |
| Flash Mode | Auto |
| Flash Red Eye Mode | False |
| Flash Return | No return detection |
| Focal Length | 18.0 mm |
| Format | image/jpeg |
| Gain Control | Low gain up |
| Global Altitude | 30 |
| Global Angle | 30 |
| Green Hue | 0 |
| Green Matrix Column | 0.20528 0.62567 0.06087 |
| Green Saturation | 0 |
| Green Tone Reproduction Curve | (Binary data 14 bytes, use -b option to extract) |
| Has Crop | True |
| Has Settings | True |
| Highlight Recovery | 0 |
| History : | |
| Hue Adjustment Aqua | 0 |
| Hue Adjustment Blue | 0 |
| Hue Adjustment Green | 0 |
| Hue Adjustment Magenta | 0 |
| Hue Adjustment Orange | 0 |
| Hue Adjustment Purple | 0 |
| Hue Adjustment Red | 0 |
| Hue Adjustment Yellow | 0 |
| ICC Profile Name | Adobe RGB (1998) |
| Image Description | OLYMPUS DIGITAL CAMERA |
| Image Height | 3978 |
| Image Size | 2983x3978 |
| Image Width | 2983 |
| Instance ID | uuid:3595F1A3F314DF1 1961AFBDABFF2A967 |
| IPTC Digest | f87e1cd4f2863f16d3bc c18e77a72e0f |
| ISO | 200 |
| JFIF Version | 1.02 |
| Lens | 14.0-35.0 mm f/2.0 |
| Lens Info | 14/1 35/1 20/10 20/10 |
| Light Source | Unknown |
| Light Value | 5.6 |
| Luminance Adjustment Aqua | 0 |
| Luminance Adjustment Blue | 0 |
| Luminance Adjustment Green | 0 |
| Luminance Adjustment Magenta | 0 |
| Luminance Adjustment Orange | 0 |
| Luminance Adjustment Purple | 0 |
| Luminance Adjustment Red | 0 |
| Luminance Adjustment Yellow | 0 |
| Luminance Smoothing | 98 |
| Make | OLYMPUS IMAGING CORP. |
| Max Aperture Value | 2.0 |
| Media Black Point | 0 0 0 |
| Media White Point | 0.95045 1 1.08905 |
| Metadata Date | 2010:02:08 21:51:08+01:00 |
| Metering Mode | Spot |
| Modify Date | 2010:02:08 21:51:08 |
| Native Digest | 256,257,258,259,262, 274,277,284,530,531, 282,283,296,301,318, 319,529,532,306,270, 271,272,305,315,3343 2;C2CB5A865CAAABA9D7 B4CDC05CF69BAB |
| Orientation | Horizontal (normal) |
| Parametric Darks | 0 |
| Parametric Highlight Split | 75 |
| Parametric Highlights | 0 |
| Parametric Lights | 0 |
| Parametric Midtone Split | 50 |
| Parametric Shadow Split | 25 |
| Parametric Shadows | 0 |
| Photoshop Format | Standard |
| Photoshop Quality | 11 |
| Photoshop Thumbnail | (Binary data 8053 bytes, use -b option to extract) |
| Post Crop Vignette Amount | 0 |
| Primary Platform | Apple Computer Inc. |
| Profile Class | Display Device Profile |
| Profile CMM Type | ADBE |
| Profile Connection Space | XYZ |
| Profile Copyright | Copyright 1999 Adobe Systems Incorporated |
| Profile Creator | ADBE |
| Profile Date Time | 1999:06:03 00:00:00 |
| Profile Description | Adobe RGB (1998) |
| Profile File Signature | acsp |
| Profile ID | 0 |
| Profile Version | 2.1.0 |
| Progressive Scans | 3 Scans |
| Rating | 0 |
| Raw File Name | _S045153.ORF |
| Red Hue | 0 |
| Red Matrix Column | 0.60974 0.31111 0.01947 |
| Red Saturation | 0 |
| Red Tone Reproduction Curve | (Binary data 14 bytes, use -b option to extract) |
| Rendering Intent | Perceptual |
| Resolution Unit | inches |
| Rights | design S |
| Saturation | +13 |
| Saturation Adjustment Aqua | 0 |
| Saturation Adjustment Blue | 0 |
| Saturation Adjustment Green | 0 |
| Saturation Adjustment Magenta | 0 |
| Saturation Adjustment Orange | 0 |
| Saturation Adjustment Purple | 0 |
| Saturation Adjustment Red | 0 |
| Saturation Adjustment Yellow | 0 |
| Scene Capture Type | Standard |
| Shadow Tint | 0 |
| Shadows | 11 |
| Sharpen Detail | 55 |
| Sharpen Edge Masking | 0 |
| Sharpen Radius | +0.6 |
| Sharpness | 150 |
| Shutter Speed | 1/15 |
| Shutter Speed Value | 1/15 |
| Software | Adobe Photoshop Elements 7.0 Windows |
| Split Toning Balance | 0 |
| Split Toning Highlight Hue | 0 |
| Split Toning Highlight Saturation: 0 | |
| Split Toning Shadow Hue | 0 |
| Split Toning Shadow Saturation | 0 |
| Temperature | 3650 |
| Thumbnail Image | (Binary data 8053 bytes, use -b option to extract) |
| Thumbnail Length | 8053 |
| Thumbnail Offset | 900 |
| Tint | +1 |
| Tone Curve | 0, 0, 32, 22, 64, 56, 128, 128, 192, 196, 255, 255 |
| Tone Curve Name | Medium Contrast |
| Version | 5.4 |
| Vibrance | +54 |
| Vignette Amount | 0 |
| White Balance | Custom |
| X Resolution | 240 |
| XMP Toolkit | Adobe XMP Core 4.1.3-c001 49.282696, Mon Apr 02 2007 21:16:10 |
| Y Cb Cr Sub Sampling | YCbCr4:4:4 (1 1) |
| Y Resolution | 240 |


5 Kommentare
Onkel
09.02.2010 - 08:19 UhrSind ja tolle Eindrücke vom chinesischen "Flugtempel". Aber, wieso ist denn da keiner? Es soll doch so viele Chinesen geben ;-)
Gruss Gordon
OlyGraph
09.02.2010 - 11:39 Uhr@Onkel:
Ist doch klar. Schau mal in die Exifs: 1/15 sec. Die Chinesen sind so hektisch unterwegs, daß sie nicht mehr zu sehen sind ;-)
@aperture8:
Die Serie ist Spitze. Darf man erfahren, wie du da hinkamst? Urlaub, beruflich, ...?
Gruß Frank
Onkel
09.02.2010 - 16:52 Uhr@OlyGraph: Ach ja, Mensch da hätte ich ja selber drauf kommen können ;-)
aperture 8
09.02.2010 - 17:59 UhrDas hab ich mich bei meiner Ankunft um 10:00Uhr abends auch gefragt. Aber es sind schon 3-4 Leute irgendwo versteckt.
Beijing ist zwar Hauptstadt, aber International nun mal keine Drehscheibe. Das Terminals ist nur wegen Olympia und Perspektive so riesig ausgefallen und der Teil für die A380 ist noch nicht ganz fertig.
Und um 1:00 nachts schlagen sich nur noch ein paar wenige Passagiere nach FFM die Zeit um die Ohren:-)
Georg Birner
09.02.2010 - 19:34 UhrRespekt für die Architektur. Stimmig in allen Belangen. Die Linienführung vermittelt eine große Tiefe und spiegelt die Dimension wieder. Farblich sehr ausgewogen. 3*
Grüße aus der Oberpfalz
Georg