Grassteppe s/w
Wie von Norbert angeregt, habe ich die Farbversion (http://www.oly-forum.com/files/images/20080216_00095.preview.jpg) nun in schwarz/weiß überarbeitet.
Vor dem Upload habe ich die Datei auf 1200 Pixel Breite verkleinert und dann geschärft.
Schlagwörter: ZD 12-60, WW, Vergänglichkeit, Weite, Steppe, S/W, Reise, panorama, Natur, Gras, E-3, dramatisiert, Baum, Australien, Armidale
Bildinformationen
Datum: 05.01.2009 18:23 Seitenaufrufe: 2168
Bewertung Ø:
von 18 Stimmen
Bild Meta-Daten
| Kamera (Firmware) | OLYMPUS E-3 () |
|---|---|
| Objektiv (Firmware) | () |
| Belichtungsparameter | 1/200 sek., F7.1, ISO 100, EV=13.3 |
| Brennweite, Bildwinkel | 39.0 mm (78mm äq. KB), ° |
| Blitz | interner Blitz: , externer Blitz: , |
| Already Applied | True |
|---|---|
| Aperture | 7.1 |
| Aperture Value | 7.1 |
| APP14 Flags 0 | [14] |
| APP14 Flags 1 | (none) |
| Application Record Version | 2 |
| Authors Position | Fotograf |
| Bits Per Sample | 8 |
| Blue Hue | 0 |
| Blue Matrix Column | 0.14307 0.06061 0.7141 |
| Blue Saturation | 0 |
| Blue Tone Reproduction Curve | (Binary data 2060 bytes, use -b option to extract) |
| Brightness | +32 |
| By-line | D. Bethke |
| By-line Title | Fotograf |
| Camera Model Name | E-3 |
| Camera Profile | ACR 4.3 |
| Camera Profile Digest | 36B641A03861FC920656 062EC7FBA782 |
| Caption Writer | D. Bethke |
| Kategorie | Reise |
| CFA Pattern | [Red,Green][Green,Bl ue] |
| Chromatic Aberration B | 0 |
| Chromatic Aberration R | 0 |
| Stadt | Armidale |
| Clarity | +21 |
| CMM Flags | Not Embedded, Independent |
| Color Components | 3 |
| Color Noise Reduction | 25 |
| Color Space Data | RGB |
| Color Transform | YCbCr |
| Connection Space Illuminant | 0.9642 1 0.82491 |
| Contrast | +36 |
| Convert To Grayscale | True |
| Urheberrecht | (C) D. Bethke |
| Copyright Flag | True |
| Copyright Notice | © D. Bethke |
| Land | Australien |
| Country Code | AU |
| Country-Primary Location Name | Australien |
| Create Date | 2008:02:16 14:54:19 |
| Creator | D. Bethke |
| Creator Address | Möllingstr. 8 |
| Creator City | Kiel |
| Creator Country | Deutschland |
| Creator Postal Code | 24103 |
| Creator Region | Schleswig-Holstein |
| Creator Tool | Adobe Photoshop Lightroom |
| Creator Work Email | contact@fotofreaks.d e |
| Creator Work Telephone | +49 431 2109924 |
| Creator Work URL | http://bethke.name |
| Crop Angle | 0 |
| Crop Bottom | 0.815789 |
| Crop Height | 600 |
| Crop Left | 0 |
| Crop Right | 0.96761 |
| Crop Top | 0.170715 |
| Crop Unit | pixels |
| Crop Width | 1200 |
| Current IPTC Digest | a0d5fd4fd5338eed6d6b a8e250bb7269 |
| Custom Rendered | Normal |
| Date/Time Digitized | 2008:02:16 14:54:19+01:00 |
| Date/Time Original | 2008:02:16 14:54:19 |
| DCT Encode Version | 100 |
| Defringe | 0 |
| Description : | |
| Device Attributes | Reflective, Glossy, Positive, Color |
| Device Manufacturer | IEC |
| Device Mfg Desc | IEC http://www.iec.ch |
| Device Model | sRGB |
| Device Model Desc | IEC 61966-2.1 Default RGB colour space - sRGB |
| Digital Zoom Ratio | 1 |
| Displayed Units X | inches |
| Displayed Units Y | inches |
| Encoding Process | Baseline DCT, Huffman coding |
| Exif Byte Order | Little-endian (Intel, II) |
| Exif Image Height | 600 |
| Exif Image Width | 1200 |
| Exif Version | 0221 |
| Exposure | +1.02 |
| Exposure Compensation | +1 |
| Exposure Mode | Manual |
| Exposure Program | Aperture-priority AE |
| Exposure Time | 1/200 |
| F Number | 7.1 |
| File Source | Digital Camera |
| Fill Light | 0 |
| Flash | Auto, Did not fire |
| Flash Compensation | 0 |
| Flash Fired | False |
| Flash Function | False |
| Flash Mode | Auto |
| Flash Red Eye Mode | False |
| Flash Return | No return detection |
| Focal Length | 39.0 mm |
| Gain Control | None |
| Gray Mixer Aqua | -16 |
| Gray Mixer Blue | +1 |
| Gray Mixer Green | -30 |
| Gray Mixer Magenta | +4 |
| Gray Mixer Orange | -23 |
| Gray Mixer Purple | +14 |
| Gray Mixer Red | -13 |
| Gray Mixer Yellow | -28 |
| Green Hue | 0 |
| Green Matrix Column | 0.38515 0.71687 0.09708 |
| Green Saturation | 0 |
| Green Tone Reproduction Curve | (Binary data 2060 bytes, use -b option to extract) |
| Has Crop | True |
| Has Extended XMP | C56AD8AF6DEF6BA9D287 9DEC4CF9A123 |
| Has Settings | True |
| Highlight Recovery | 0 |
| Image Height | 600 |
| Image Size | 1200x600 |
| Image Width | 1200 |
| IPTC Digest | a0d5fd4fd5338eed6d6b a8e250bb7269 |
| ISO | 100 |
| Bezeichnung | Sydney |
| Legacy IPTC Digest | A0D5FD4FD5338EED6D6B A8E250BB7269 |
| Lens | 12.0-60.0 mm f/2.8-4.0 |
| Lens Info | 12/1 60/1 28/10 40/10 |
| Light Source | Fine Weather |
| Light Value | 13.3 |
| Luminance | 76.03647 80 87.12462 |
| Luminance Smoothing | 0 |
| Make | OLYMPUS IMAGING CORP. |
| Marked | True |
| Max Aperture Value | 2.8 |
| Measurement Backing | 0 0 0 |
| Measurement Flare | 0.999% |
| Measurement Geometry | Unknown (0) |
| Measurement Illuminant | D65 |
| Measurement Observer | CIE 1931 |
| Media Black Point | 0 0 0 |
| Media White Point | 0.95045 1 1.08905 |
| Metering Mode | Multi-segment |
| Modify Date | 2009:01:05 18:14:25 |
| Paint Correction Active | true |
| Paint Correction Amount | 1.000000 |
| Paint Correction Brightness | 0.000000 |
| Paint Correction Clarity | 0.000000 |
| Paint Correction Contrast | 0.000000 |
| Paint Correction Exposure | -0.145455 |
| Paint Correction Hue | 0.000000 |
| Paint Correction Mask Center Weight: 0.000000 | |
| Paint Correction Mask Dabs | d 0.012056 0.144146 |
| Paint Correction Mask Flow | 1.000000 |
| Paint Correction Mask Radius | 0.129311 |
| Paint Correction Mask Value | 1.000000 |
| Paint Correction Mask What | Mask/Paint |
| Paint Correction Saturation | 0.000000 |
| Paint Correction Sharpness | 0.000000 |
| Paint Correction What | Correction |
| Parametric Darks | 0 |
| Parametric Highlight Split | 89 |
| Parametric Highlights | +79 |
| Parametric Lights | 0 |
| Parametric Midtone Split | 50 |
| Parametric Shadow Split | 25 |
| Parametric Shadows | -8 |
| Photoshop Thumbnail | (Binary data 7723 bytes, use -b option to extract) |
| Post Crop Vignette Amount | 0 |
| Primary Platform | Microsoft Corporation |
| Profile Class | Display Device Profile |
| Profile CMM Type | Lino |
| Profile Connection Space | XYZ |
| Profile Copyright | Copyright (c) 1998 Hewlett-Packard Company |
| Profile Creator | HP |
| Profile Date Time | 1998:02:09 06:49:00 |
| Profile Description | sRGB IEC61966-2.1 |
| Profile File Signature | acsp |
| Profile ID | 0 |
| Profile Version | 2.1.0 |
| Province-State | NSW |
| Rating | 4 |
| Red Hue | 0 |
| Red Matrix Column | 0.43607 0.22249 0.01392 |
| Red Saturation | 0 |
| Red Tone Reproduction Curve | (Binary data 2060 bytes, use -b option to extract) |
| Rendering Intent | Perceptual |
| Resolution Unit | inches |
| Rights | © D. Bethke |
| Saturation | Normal |
| Scene Capture Type | Standard |
| Shadow Tint | 0 |
| Shadows | 42 |
| Sharpen Detail | 25 |
| Sharpen Edge Masking | 0 |
| Sharpen Radius | +1.0 |
| Sharpness | 25 |
| Shutter Speed | 1/200 |
| Shutter Speed Value | 1/200 |
| Software | Version 1.1 |
| Split Toning Balance | 0 |
| Split Toning Highlight Hue | 0 |
| Split Toning Highlight Saturation: 0 | |
| Split Toning Shadow Hue | 0 |
| Split Toning Shadow Saturation | 0 |
| Staat | NSW |
| Supplemental Categories | Stadtportrait |
| Technology | Cathode Ray Tube Display |
| Temperature | 4900 |
| Tint | +3 |
| Tone Curve | 0, 0, 32, 22, 64, 56, 128, 128, 192, 196, 255, 255 |
| Tone Curve Name | Medium Contrast |
| URL | http://fotofreaks.de |
| Usage Terms | Do not use without grant by the author |
| Version | 5.2 |
| Viewing Cond Desc | Reference Viewing Condition in IEC61966-2.1 |
| Viewing Cond Illuminant | 19.6445 20.3718 16.8089 |
| Viewing Cond Illuminant Type | D50 |
| Viewing Cond Surround | 3.92889 4.07439 3.36179 |
| Vignette Amount | 0 |
| Web Statement | http://fotofreaks.de |
| White Balance | As Shot |
| Writer-Editor | D. Bethke |
| X Resolution | 96 |
| XMP Toolkit | Adobe XMP Core 4.2-c020 1.124078, Tue Sep 11 2007 23:21:40 |
| Y Cb Cr Sub Sampling | YCbCr4:4:4 (1 1) |
| Y Resolution | 96 |


14 Kommentare
dp
05.01.2009 - 20:03 Uhr!!!
na also!
das ist doch 'n bild!!!
:)
finde ich wesentlich besser in sw, als in farbe.
solche landschaften bekommen durch die reduktion etwas abstraktes.
für mich 5 punkte dieter.
hzg
norbert
nachtrag 6.jan.09
... der tote baum bekommt in der s/w darstellung eine ihm zustehende "wichtigkeit". trotz der nicht überdimensionalen abbildung wird seine wahrnehmungsgröße stärker - der kontrast zur übrigen "heilen welt" größer und er wird somit für den unbeleckten betrachter zum mittelpunkt des geschehens.
SO bekommt ein bild eine geschichte und gewinnt an aufmerksamkeit.
Ronny Schmalfuß
05.01.2009 - 21:37 Uhrstark!! sieht wirklich imposanter aus als "bunt"
Gruß Ronny
pit-photography
06.01.2009 - 09:19 UhrHallo Dieter,
ich habe zwischen der Farbversion und der SW-Version verglichen und stimme den Vorrednern zu. Die SW hat einen anderen Bildeindruck und kommt durch die dramatischere Wirkung der Wolken besser rüber.
Der tote Baum zieht das Auge magisch an.
Die Bildaufteilung gefällt mir gut.
Gut eingefangen.
Gruß Peter
fmustang67
07.01.2009 - 12:48 UhrDas nenn ich doch mal ein gelungenes Bild und bestärkt mich mit s/w Fotografie weiterzumachen.Bin mal gespannt wann mir so ein Highlight gelingt.lg.Andy
Helge
08.01.2009 - 23:25 UhrHallo Dieter!
Ja, das Bild hat in SW deutlich mehr Biss.
Allerdings verschmilzt der linke Ast etwas unglücklich mit dem Himmel (eigentlich der gesammte Teil des Stammes vor dem Himmel). Keine Ahnung, was da helfen könnte ohne brutale Eingriffe vorzunehmen. Versuche mal in Richtung Gelb oder Orange statt Rot zu filtern?
Helge ;-)=)
advance
12.01.2009 - 10:17 UhrMonochrome ist sehr gut gelungen, sowohl bei den Wolken als auch in der Landschaft. Das Format vermittelt mir den Eindruck der Weite. "Bäume sterben aufrecht" ist für mich die übermittelte Botschaft.
Ein gefühlvolles, melancholisches Foto, das mir in allen Belangen sehr gut gefällt. Daher von mir 5 Sterne.
Gruß, advance
CeHa
14.01.2009 - 07:42 UhrGut das Du das Bil in S/W konvertiert hast. Dadurch gewinnt das Bild enorm an Dramatik. Gerade bei solchen Motiven, wo es ja hauptsächlich auf Strukturen ankommt, lenkt Farbe eigentlich nur ab :-)
Imagine
16.01.2009 - 12:26 UhrViel besser als in Farbe! Macht es jetzt richtig interessant! Sehr sehr schön
LG Berni
Klaus-Jürgen
29.01.2009 - 18:26 UhrHallo Dieter,
wenn's schon nicht viele SW-Freunde zu geben scheint, so freut es mich, als Neuling im Forum solche Arbeiten zu sehen. Kompliment für dieses gelungene Bild.
Beste Grüsse von Klaus-Jürgen
Tobias80
21.02.2009 - 08:33 UhrDas Bild trifft von der Aussage genau meinen Geschmack.
Und vom "handwerklichen" finde ich Aufbau, Kontrast und Tonwerte perfekt passend zu einem ganz klassisch gehaltenen Landschaftsmotiv.
Sehr schön!
Gruß
Tobias