Junger Seeadler I - mit Bibble5
Neubearbeitung mit Bibble 5
Die Bibble-Variante ist wieder schärfer und rauschärmer und hat auch weniger Flecken. Farben sind leicht unterschiedlich, wirken bei Bibble aber besser.
Man muss allerdings sagen dass Capture One per Knopfdruck schöne Kontraste gezaubert hat, vor allem im Gefieder sichtbar. Ich musste mit Bibble schon dran arbeiten das ähnlich hinzukriegen.
Aufgenommen im Zoo Heidelberg
Weiteres Vergleichsbild
Bildinformationen
Datum: 02.03.2010 23:05 Seitenaufrufe: 511
Bewertung Ø:
von 0 Stimmen
Bild Meta-Daten
| Kamera (Firmware) | OLYMPUS E-30 () |
|---|---|
| Objektiv (Firmware) | () |
| Belichtungsparameter | 1/160 sek., F5.6, ISO 200, EV=11.3 |
| Brennweite, Bildwinkel | 252.0 mm (504mm äq. KB), ° |
| Blitz | interner Blitz: , externer Blitz: , |
| Aperture | 5.6 |
|---|---|
| Aperture Value | 5.6 |
| Application Record Version | 4 |
| Bits Per Sample | 8 |
| Blue Matrix Column | 0.14307 0.06061 0.7141 |
| Blue Tone Reproduction Curve | (Binary data 2060 bytes, use -b option to extract) |
| Camera Model Name | E-30 |
| Caption-Abstract | OLYMPUS DIGITAL CAMERA |
| CMM Flags | Not Embedded, Independent |
| Coded Character Set | UTF8 |
| Color Components | 3 |
| Color Space Data | RGB |
| Connection Space Illuminant | 0.9642 1 0.82491 |
| Contrast | Normal |
| Create Date | 2009:08:16 16:56:42 |
| Current IPTC Digest | 477820a0d689e1b86df6 049e6278c9d6 |
| Date Created | 2009:08:16 |
| Date/Time Created | 2009:08:16 16:56:42 |
| Date/Time Original | 2009:08:16 16:56:42 |
| Device Attributes | Reflective, Glossy, Positive, Color |
| Device Manufacturer | IEC |
| Device Mfg Desc | IEC http://www.iec.ch |
| Device Model | sRGB |
| Device Model Desc | IEC 61966-2.1 Default RGB colour space - sRGB |
| Encoding Process | Baseline DCT, Huffman coding |
| Exif Byte Order | Big-endian (Motorola, MM) |
| Exposure Compensation | 0 |
| Exposure Mode | Manual |
| Exposure Program | Manual |
| Exposure Time | 1/160 |
| F Number | 5.6 |
| Flash | On, Did not fire |
| Focal Length | 252.0 mm |
| Green Matrix Column | 0.38515 0.71687 0.09708 |
| Green Tone Reproduction Curve | (Binary data 2060 bytes, use -b option to extract) |
| Image Description | OLYMPUS DIGITAL CAMERA |
| Image Height | 750 |
| Image Size | 1000x750 |
| Image Width | 1000 |
| ISO | 200 |
| Light Source | Unknown |
| Light Value | 11.3 |
| Luminance | 76.03647 80 87.12462 |
| Make | OLYMPUS IMAGING CORP. |
| Max Aperture Value | 4.0 |
| Measurement Backing | 0 0 0 |
| Measurement Flare | 0.999% |
| Measurement Geometry | Unknown (0) |
| Measurement Illuminant | D65 |
| Measurement Observer | CIE 1931 |
| Media Black Point | 0 0 0 |
| Media White Point | 0.95045 1 1.08905 |
| Metering Mode | Spot |
| Modify Date | 2010:02:23 23:25:07 |
| Primary Platform | Microsoft Corporation |
| Profile Class | Display Device Profile |
| Profile CMM Type | Lino |
| Profile Connection Space | XYZ |
| Profile Copyright | Copyright (c) 1998 Hewlett-Packard Company |
| Profile Creator | HP |
| Profile Date Time | 1998:02:09 06:49:00 |
| Profile Description | sRGB IEC61966-2.1 |
| Profile File Signature | acsp |
| Profile ID | 0 |
| Profile Version | 2.1.0 |
| Red Matrix Column | 0.43607 0.22249 0.01392 |
| Red Tone Reproduction Curve | (Binary data 2060 bytes, use -b option to extract) |
| Rendering Intent | Media-Relative Colorimetric |
| Resolution Unit | inches |
| Saturation | Normal |
| Scene Capture Type | Standard |
| Sharpness | Normal |
| Shutter Speed | 1/160 |
| Shutter Speed Value | 1/160 |
| Software | Bibble 5 Pro 5.0.2 |
| Sub Sec Time | 332 |
| Technology | Cathode Ray Tube Display |
| Time Created | 16:56:42 |
| Viewing Cond Desc | Reference Viewing Condition in IEC61966-2.1 |
| Viewing Cond Illuminant | 19.6445 20.3718 16.8089 |
| Viewing Cond Illuminant Type | D50 |
| Viewing Cond Surround | 3.92889 4.07439 3.36179 |
| White Balance | Auto |
| X Resolution | 150 |
| Y Cb Cr Sub Sampling | YCbCr4:4:4 (1 1) |
| Y Resolution | 150 |

