Krabbe
Die meisten Tiere auf Galapagos haben kaum natürliche Feinde und lassen Menschen relativ nahe an sich heran. Nicht so die Krabben, die vor allem, was sich nähert flüchten.
Schlagwörter: Weitwinkel, Galapagos, Natur, Tiere
Bildinformationen
Datum: 24.12.2008 10:22 Seitenaufrufe: 10436
Bewertung Ø:
von 49 Stimmen
Bild Meta-Daten
| Kamera (Firmware) | OLYMPUS E-1 () |
|---|---|
| Objektiv (Firmware) | () |
| Belichtungsparameter | 1/60 sek., F2.0, ISO 100, EV=7.9 |
| Brennweite, Bildwinkel | 50.0 mm (100mm äq. KB), ° |
| Blitz | interner Blitz: , externer Blitz: , |
| Aperture | 2.0 |
|---|---|
| APP14 Flags 0 | [14] |
| APP14 Flags 1 | (none) |
| Application Record Version | 2 |
| Bits Per Sample | 8 |
| Blue Matrix Column | 0.14307 0.06061 0.7141 |
| Blue Tone Reproduction Curve | (Binary data 2060 bytes, use -b option to extract) |
| Camera Model Name | E-1 |
| Caption-Abstract | OLYMPUS DIGITAL CAMERA |
| CMM Flags | Not Embedded, Independent |
| Color Components | 3 |
| Color Mode | 3 |
| Color Space | sRGB |
| Color Space Data | RGB |
| Color Transform | YCbCr |
| Components Configuration | YCbCr |
| Compression | JPEG (old-style) |
| Connection Space Illuminant | 0.9642 1 0.82491 |
| Contrast | Normal |
| Copyright Flag | False |
| Create Date | 2007:02:06 07:25:01 |
| Creator Tool | Adobe Photoshop CS2 Windows |
| Current IPTC Digest | 58c5fce11cb7b6677ed9 6b6a4583803a |
| Custom Rendered | Normal |
| Date/Time Digitized | 2007:02:06 07:25:01+01:00 |
| Date/Time Original | 2007:02:06 07:25:01 |
| DCT Encode Version | 100 |
| Derived From Document ID | uuid:8F9A841B99DCDB1 190CDA8D7A5DDCD21 |
| Derived From Instance ID | uuid:8F9A841B99DCDB1 190CDA8D7A5DDCD21 |
| Beschreibung | OLYMPUS DIGITAL CAMERA |
| Device Attributes | Reflective, Glossy, Positive, Color |
| Device Manufacturer | IEC |
| Device Mfg Desc | IEC http://www.iec.ch |
| Device Model | sRGB |
| Device Model Desc | IEC 61966-2.1 Default RGB colour space - sRGB |
| Digital Zoom Ratio | 0 |
| Displayed Units X | inches |
| Displayed Units Y | inches |
| Document ID | uuid:97FE1A7C99DCDB1 190CDA8D7A5DDCD21 |
| Encoding Process | Baseline DCT, Huffman coding |
| Exif Byte Order | Little-endian (Intel, II) |
| Exif Image Height | 768 |
| Exif Image Width | 1024 |
| Exif Version | 0221 |
| Exposure Compensation | 0 |
| Exposure Mode | Manual |
| Exposure Program | Manual |
| Exposure Time | 1/60 |
| F Number | 2.0 |
| File Source | Digital Camera |
| Flash | No Flash |
| Flash Fired | False |
| Flash Function | False |
| Flash Mode | Unknown |
| Flash Red Eye Mode | False |
| Flash Return | No return detection |
| Flashpix Version | 0100 |
| Focal Length | 50.0 mm |
| Format | image/jpeg |
| Gain Control | None |
| Gamma | 2.2 |
| Global Altitude | 30 |
| Global Angle | 30 |
| Green Matrix Column | 0.38515 0.71687 0.09708 |
| Green Tone Reproduction Curve | (Binary data 2060 bytes, use -b option to extract) |
| History : | |
| ICC Profile Name | sRGB IEC61966-2.1 |
| Image Description | OLYMPUS DIGITAL CAMERA |
| Image Height | 768 |
| Image Size | 1024x768 |
| Image Width | 1024 |
| Instance ID | uuid:98FE1A7C99DCDB1 190CDA8D7A5DDCD21 |
| IPTC Digest | 58c5fce11cb7b6677ed9 6b6a4583803a |
| ISO | 100 |
| JFIF Version | 1.02 |
| Light Source | Fine Weather |
| Light Value | 7.9 |
| Luminance | 76.03647 80 87.12462 |
| Make | OLYMPUS CORPORATION |
| Max Aperture Value | 2.0 |
| Measurement Backing | 0 0 0 |
| Measurement Flare | 0.999% |
| Measurement Geometry | Unknown (0) |
| Measurement Illuminant | D65 |
| Measurement Observer | CIE 1931 |
| Media Black Point | 0 0 0 |
| Media White Point | 0.95045 1 1.08905 |
| Metadata Date | 2007:03:27 21:32:31+02:00 |
| Metering Mode | Center-weighted average |
| Modify Date | 2007:03:27 21:32:31 |
| Native Digest | 256,257,258,259,262, 274,277,284,530,531, 282,283,296,301,318, 319,529,532,306,270, 271,272,305,315,3343 2;597F385661FA2B443C 286A14F4243BB1 |
| Orientation | Horizontal (normal) |
| Photoshop Format | Optimised |
| Photoshop Quality | 10 |
| Photoshop Thumbnail | (Binary data 5464 bytes, use -b option to extract) |
| Primary Chromaticities | 0.64 0.33 0.21 0.71 0.15 0.06 |
| Primary Platform | Microsoft Corporation |
| Profile Class | Display Device Profile |
| Profile CMM Type | Lino |
| Profile Connection Space | XYZ |
| Profile Copyright | Copyright (c) 1998 Hewlett-Packard Company |
| Profile Creator | HP |
| Profile Date Time | 1998:02:09 06:49:00 |
| Profile Description | sRGB IEC61966-2.1 |
| Profile File Signature | acsp |
| Profile ID | 0 |
| Profile Version | 2.1.0 |
| Progressive Scans | 3 Scans |
| Red Matrix Column | 0.43607 0.22249 0.01392 |
| Red Tone Reproduction Curve | (Binary data 2060 bytes, use -b option to extract) |
| Rendering Intent | Perceptual |
| Resolution Unit | inches |
| Saturation | Normal |
| Scene Capture Type | Standard |
| Sharpness | Soft |
| Shutter Speed | 1/60 |
| Software | Adobe Photoshop CS2 Windows |
| Technology | Cathode Ray Tube Display |
| Thumbnail Image | (Binary data 5464 bytes, use -b option to extract) |
| Thumbnail Length | 5464 |
| Thumbnail Offset | 1376 |
| User Comment : | |
| Viewing Cond Desc | Reference Viewing Condition in IEC61966-2.1 |
| Viewing Cond Illuminant | 19.6445 20.3718 16.8089 |
| Viewing Cond Illuminant Type | D50 |
| Viewing Cond Surround | 3.92889 4.07439 3.36179 |
| White Balance | Manual |
| White Point | 0.313 0.329 |
| X Resolution | 314 |
| XMP Toolkit | 3.1.1-111 |
| Y Cb Cr Coefficients | 0.299 0.587 0.114 |
| Y Cb Cr Positioning | Co-sited |
| Y Cb Cr Sub Sampling | YCbCr4:4:4 (1 1) |
| Y Resolution | 314 |


26 Kommentare
Durbin
31.12.2008 - 00:30 UhrTolle Farben, gute Bildaufteilung, schöner Schärfe-/Unschärfe-Verlauf - klasse!
Gruß,
Ulf.
drrado
31.12.2008 - 13:57 Uhrklasse schärfe.
gruss
feiningerfan
02.01.2009 - 19:23 UhrDeine Meerestierbilder (und auch Deine witzigen Bilder) sind immer toll.
Bei diesem Bild gefallen mir besonders die Farben.
Peter Eckmann
Peter Pipka
07.01.2009 - 23:06 UhrJa die Farben sind schon wirklich krass.
Wunderbar gemacht.
ich habe von so einer Krabbe mal das Skelett fotografiert. Ich stelle gleich mal das Bild der Nase ein. Ist schon Krass der unterschied zwischen Lebendig und Tod.
Tolles Foto.
von mir 5 Sterne.
Gruß
Peter
Lobra
30.01.2009 - 00:04 Uhruff ,ich bin überwältigt ,besser geht es nicht!!
Schärfe ,Freistellung,Farben,Bildaufteilung ,verschärftes Lob.
Darauf gibt es nur eine Antwort : 5 Sterne ,setzen ;-))
ManfredP
30.01.2009 - 08:29 UhrHallo Helge,
ich schließe mich den Anderen mit meinem Lob an - Klasse Bild :)
Jedoch zwei Kleinigkeiten.
Die Schärfentiefe hätte m.E. die Scheren einschließen sollen.
Das Bild könnte in 3:2 besser wirken.
Von mir: 4P
Gruß
Manfred
hexoral
03.02.2009 - 21:26 UhrDie Galapagos-Serie is ja der Wahnsinn! Wie kriegt man diese Knallscharfen Bilder hin?
Helge
04.02.2009 - 00:02 UhrHallo!
Die Schärfe erreichst du, wenn du das 50mm Makro verwendest. Das 150mm kommt auch knackscharf, ebenso die anderen Top-Pro Optiken. Die Offenblende von f2.0 lässt ausserdem recht gut freistellen.
Helge ;-)=)
hexoral
04.02.2009 - 20:37 Uhrhab ich befürchtet... *g*
Durbin
04.02.2009 - 23:39 UhrNa komm´, das 50er Makro ist doch sowieso ein Muss und nicht so eeewig teuer, das muss man einfach irgendwann in der Oly-Phototasche haben ;-))
Im Ernst: das 50er ist elementar für Porträts, Makros und generell knackscharfe Bilder. Für mich gilt: Ohne das 50er mag ich auf keine Hochzeit, zu keinem Photojob, in keinen Urlaub gehen.
Gruß, Ulf.