Mein lieber Schwan
Mein Beitrag zum Monatsthema Lichtkunst-Kunstlicht.
Der Schwan wurde auf einen Sockel mit 4 LED (RGBY) gesetzt und solange gedreht und mit dem Lichtkombinationen gespielt, bis das hier rauskam.
Leider konnte ich das bessere Farbspiel in der Frontansicht nicht mit der besseren Seitenansicht kombinieren, da die Figur die Lichtbrechung vorgegeben hat.
Aufgenommen mit E30 und 50/2.0, natürlich auf Stativ, manuell fokusiert und mit Fernauslöser. Nach der Einstellung wurde in völliger Dunkelheit gearbeitet, nur das (schwache) LED-Licht aus dem Sockel sollte zur Geltung kommen.
Danke noch mal an alle die mir Tipps gegeben haben!
Schlagwörter: Schwan, Monatsthema, Lichtkunst
Bildinformationen
Datum: 01.02.2012 21:47 Seitenaufrufe: 912
Bewertung Ø:
von 0 Stimmen
Bild Meta-Daten
| Kamera (Firmware) | OLYMPUS E-30 () |
|---|---|
| Objektiv (Firmware) | () |
| Belichtungsparameter | 0.5 sek., F3.2, ISO 200, EV=3.4 |
| Brennweite, Bildwinkel | 50.0 mm (100mm äq. KB), ° |
| Blitz | interner Blitz: , externer Blitz: , |
| Aperture | 3.2 |
|---|---|
| APP14 Flags 0 | [14] |
| APP14 Flags 1 | (none) |
| Application Record Version | 0 |
| Bits Per Sample | 8 |
| Blue Matrix Column | 0.14307 0.06061 0.7141 |
| Blue Tone Reproduction Curve | (Binary data 2060 bytes, use -b option to extract) |
| Camera Model Name | E-30 |
| Caption-Abstract | OLYMPUS DIGITAL CAMERA |
| CMM Flags | Not Embedded, Independent |
| Color Components | 3 |
| Color Mode | 3 |
| Color Space | sRGB |
| Color Space Data | RGB |
| Color Transform | YCbCr |
| Components Configuration | YCbCr |
| Kompression | JPEG (old-style) |
| Connection Space Illuminant | 0.9642 1 0.82491 |
| Contrast | Normal |
| Copyright Flag | False |
| Create Date | 2012:01:10 18:24:33 |
| Creator Tool | Adobe Photoshop CS3 Windows |
| Current IPTC Digest | d496716ee9cc5574c578 92047f15d77c |
| Custom Rendered | Normal |
| Date/Time Digitized | 2012:01:10 18:24:33+01:00 |
| Date/Time Original | 2012:01:10 18:24:33 |
| DCT Encode Version | 100 |
| Derived From : | |
| Beschreibung | OLYMPUS DIGITAL CAMERA |
| Device Attributes | Reflective, Glossy, Positive, Color |
| Device Manufacturer | IEC |
| Device Mfg Desc | IEC http://www.iec.ch |
| Device Model | sRGB |
| Device Model Desc | IEC 61966-2.1 Default RGB colour space - sRGB |
| Digital Zoom Ratio | 1 |
| Displayed Units X | inches |
| Displayed Units Y | inches |
| Document ID | uuid:F6E53F87B13BE11 1A69AB7A3E910E4A2 |
| Encoding Process | Baseline DCT, Huffman coding |
| Exif Byte Order | Little-endian (Intel, II) |
| Exif Image Height | 2000 |
| Exif Image Width | 1500 |
| Exif Version | 0221 |
| Exposure Compensation | -1 |
| Exposure Mode | Manual |
| Exposure Program | Aperture-priority AE |
| Exposure Time | 0.5 |
| F Number | 3.2 |
| File Source | Digital Camera |
| Flash | On, Did not fire |
| Flash Fired | False |
| Flash Function | False |
| Flash Mode | On |
| Flash Red Eye Mode | False |
| Flash Return | No return detection |
| Flashpix Version | 0100 |
| Focal Length | 50.0 mm |
| Format | image/jpeg |
| Gain Control | Low gain up |
| Global Altitude | 30 |
| Global Angle | 30 |
| Green Matrix Column | 0.38515 0.71687 0.09708 |
| Green Tone Reproduction Curve | (Binary data 2060 bytes, use -b option to extract) |
| History : | |
| ICC Profile Name | sRGB IEC61966-2.1 |
| Image Description | OLYMPUS DIGITAL CAMERA |
| Image Height | 2000 |
| Image Size | 1500x2000 |
| Image Width | 1500 |
| Instance ID | uuid:F4E67CBCB33BE11 1A69AB7A3E910E4A2 |
| Interoperability Index | R98 - DCF basic file (sRGB) |
| Interoperability Version | 0100 |
| IPTC Digest | d496716ee9cc5574c578 92047f15d77c |
| ISO | 200 |
| JFIF Version | 1.02 |
| Light Source | Unknown |
| Light Value | 3.4 |
| Luminance | 76.03647 80 87.12462 |
| Make | OLYMPUS IMAGING CORP. |
| Max Aperture Value | 2.0 |
| Measurement Backing | 0 0 0 |
| Measurement Flare | 0.999% |
| Measurement Geometry | Unknown (0) |
| Measurement Illuminant | D65 |
| Measurement Observer | CIE 1931 |
| Media Black Point | 0 0 0 |
| Media White Point | 0.95045 1 1.08905 |
| Metadata Date | 2012:01:10 18:51:34+01:00 |
| Metering Mode | Multi-segment |
| Modify Date | 2012:01:10 18:51:34 |
| Native Digest | 256,257,258,259,262, 274,277,284,530,531, 282,283,296,301,318, 319,529,532,306,270, 271,272,305,315,3343 2;82AC204714FB20E3D5 3F6152B683CBA2 |
| Orientation | Horizontal (normal) |
| Photoshop Format | Standard |
| Photoshop Quality | 10 |
| Photoshop Thumbnail | (Binary data 4506 bytes, use -b option to extract) |
| Primary Platform | Microsoft Corporation |
| Profile Class | Display Device Profile |
| Profile CMM Type | Lino |
| Profile Connection Space | XYZ |
| Profile Copyright | Copyright (c) 1998 Hewlett-Packard Company |
| Profile Creator | HP |
| Profile Date Time | 1998:02:09 06:49:00 |
| Profile Description | sRGB IEC61966-2.1 |
| Profile File Signature | acsp |
| Profile ID | 0 |
| Profile Version | 2.1.0 |
| Progressive Scans | 3 Scans |
| Red Matrix Column | 0.43607 0.22249 0.01392 |
| Red Tone Reproduction Curve | (Binary data 2060 bytes, use -b option to extract) |
| Rendering Intent | Perceptual |
| Resolution Unit | inches |
| Saturation | Normal |
| Scene Capture Type | Standard |
| Sharpness | Soft |
| Shutter Speed | 0.5 |
| Software | Adobe Photoshop CS3 Windows |
| Technology | Cathode Ray Tube Display |
| Thumbnail Image | (Binary data 4506 bytes, use -b option to extract) |
| Thumbnail Length | 4506 |
| Thumbnail Offset | 1560 |
| User Comment : | |
| Viewing Cond Desc | Reference Viewing Condition in IEC61966-2.1 |
| Viewing Cond Illuminant | 19.6445 20.3718 16.8089 |
| Viewing Cond Illuminant Type | D50 |
| Viewing Cond Surround | 3.92889 4.07439 3.36179 |
| White Balance | Auto |
| X Resolution | 314 |
| XMP Toolkit | Adobe XMP Core 4.1-c036 46.276720, Mon Feb 19 2007 22:40:08 |
| Y Cb Cr Positioning | Co-sited |
| Y Cb Cr Sub Sampling | YCbCr4:4:4 (1 1) |
| Y Resolution | 314 |


2 Kommentare
Montaperti
17.07.2012 - 14:08 UhrSchönes Bild und Licht. ^^
pit-photography
03.02.2012 - 09:34 UhrInteressant ist, dass mit den 4 LEDs bei einem gläsernen Schwan ein Farbenzauber herausgebracht wird.
Vor allem bei den Kanten und Strukturen kommt das sehr schön zur Geltung. Der dunkle und schwarze Hintergrund hebt das besonders schön hervor.
Meinen Glückwunsch zu deinem 3. Platz.
Jetzt müssen wir uns mit dem nächsten MT (Jung & Alt) beschäftigen. Wobei ich mich noch auf Motivsuche bin.
Gruß Pit