Neuschnee in Kiel
Den ganzen Tag über hatte es leicht aber stetig geschneit. Plötzlich setzte der Fall der Flocken aus und eine wunderbar klare Luft wurde sichtbar. Die Lichter der abendlichen Stadt werfen ihren spannenden Widerschein den schneeschwangeren Wolken entgegen.
Nachtaufnahme mit dem Ultraweitwinkel ZD 7-14. EBV: Aufnahme in Photoshop leicht entzerrt und Himmel dramatisiert, Rahmen erzeugt.
Bildinformationen
Datum: 17.12.2009 20:45 Seitenaufrufe: 1467
Bewertung Ø:
von 16 Stimmen
Bild Meta-Daten
| Kamera (Firmware) | E-30 () |
|---|---|
| Objektiv (Firmware) | () |
| Belichtungsparameter | sek., F8.0, ISO 200, EV= |
| Brennweite, Bildwinkel | 7.0 mm (14mm äq. KB), ° |
| Blitz | interner Blitz: , externer Blitz: , |
| Aperture | 8.0 |
|---|---|
| APP14 Flags 0 | [14] |
| APP14 Flags 1 | (none) |
| Application Record Version | 2 |
| Bits Per Sample | 8 |
| Blue Matrix Column | 0.14307 0.06061 0.7141 |
| Blue Tone Reproduction Curve | (Binary data 2060 bytes, use -b option to extract) |
| Camera Model Name | E-30 |
| Caption-Abstract | OLYMPUS DIGITAL CAMERA |
| CMM Flags | Not Embedded, Independent |
| Color Components | 3 |
| Color Mode | 3 |
| Color Space | sRGB |
| Color Space Data | RGB |
| Color Transform | YCbCr |
| Compression | Uncompressed |
| Connection Space Illuminant | 0.9642 1 0.82491 |
| Copyright Flag | False |
| Create Date | 2009:12:17 20:39:27+01:00 |
| Creator Tool | Adobe Photoshop CS3 Macintosh |
| Current IPTC Digest | 77b7a23a744b5d0ab4d0 3aa6862deef1 |
| Date/Time Original | 2009:12:17 19:02:15 |
| DCT Encode Version | 100 |
| Derived From Document ID | uuid:129DDD25DAECDE1 1B17E862F1D65240B |
| Derived From Instance ID | uuid:A8B31E99DDECDE1 1B17E862F1D65240B |
| Beschreibung | OLYMPUS DIGITAL CAMERA |
| Device Attributes | Reflective, Glossy, Positive, Color |
| Device Manufacturer | IEC |
| Device Mfg Desc | IEC http://www.iec.ch |
| Device Model | sRGB |
| Device Model Desc | IEC 61966-2.1 Default RGB colour space - sRGB |
| Displayed Units X | inches |
| Displayed Units Y | inches |
| Document ID | uuid:B1B31E99DDECDE1 1B17E862F1D65240B |
| Encoding Process | Progressive DCT, Huffman coding |
| Exif Byte Order | Little-endian (Intel, II) |
| Exif Image Height | 925 |
| Exif Image Width | 1200 |
| F Number | 8.0 |
| Focal Length | 7.0 mm |
| Format | image/jpeg |
| Global Altitude | 30 |
| Global Angle | 30 |
| Green Matrix Column | 0.38515 0.71687 0.09708 |
| Green Tone Reproduction Curve | (Binary data 2060 bytes, use -b option to extract) |
| History : | |
| ICC Profile Name | sRGB IEC61966-2.1 |
| Image Description | OLYMPUS DIGITAL CAMERA |
| Image Height | 925 |
| Image Size | 1200x925 |
| Image Width | 1200 |
| Instance ID | uuid:B2B31E99DDECDE1 1B17E862F1D65240B |
| IPTC Digest | 77b7a23a744b5d0ab4d0 3aa6862deef1 |
| ISO | 200 |
| JFIF Version | 1.02 |
| Schlüsselwörter | Auto Import, BETA, HDRI, Kiel, LR 3, Nacht, Neuschnee, Schnee, HDRI |
| Luminance | 76.03647 80 87.12462 |
| Measurement Backing | 0 0 0 |
| Measurement Flare | 0.999% |
| Measurement Geometry | Unknown (0) |
| Measurement Illuminant | D65 |
| Measurement Observer | CIE 1931 |
| Media Black Point | 0 0 0 |
| Media White Point | 0.95045 1 1.08905 |
| Metadata Date | 2009:12:17 20:39:27+01:00 |
| Modify Date | 2009:12:17 20:39:27 |
| Native Digest | 256,257,258,259,262, 274,277,284,530,531, 282,283,296,301,318, 319,529,532,306,270, 271,272,305,315,3343 2;E6F71C39A8E93A85D7 BAB8B4617B290B |
| Orientation | Horizontal (normal) |
| Photometric Interpretation | RGB |
| Photoshop Format | Progressive |
| Photoshop Quality | 10 |
| Photoshop Thumbnail | (Binary data 4025 bytes, use -b option to extract) |
| Planar Configuration | Chunky |
| Primary Platform | Microsoft Corporation |
| Profile Class | Display Device Profile |
| Profile CMM Type | Lino |
| Profile Connection Space | XYZ |
| Profile Copyright | Copyright (c) 1998 Hewlett-Packard Company |
| Profile Creator | HP |
| Profile Date Time | 1998:02:09 06:49:00 |
| Profile Description | sRGB IEC61966-2.1 |
| Profile File Signature | acsp |
| Profile ID | 0 |
| Profile Version | 2.1.0 |
| Progressive Scans | 3 Scans |
| Red Matrix Column | 0.43607 0.22249 0.01392 |
| Red Tone Reproduction Curve | (Binary data 2060 bytes, use -b option to extract) |
| Rendering Intent | Media-Relative Colorimetric |
| Resolution Unit | inches |
| Samples Per Pixel | 3 |
| Software | Adobe Photoshop CS3 Macintosh |
| Betreff | Auto Import, BETA, HDRI, Kiel, LR 3, Nacht, Neuschnee, Schnee, HDRI |
| Technology | Cathode Ray Tube Display |
| Thumbnail Image | (Binary data 4025 bytes, use -b option to extract) |
| Thumbnail Length | 4025 |
| Thumbnail Offset | 560 |
| Viewing Cond Desc | Reference Viewing Condition in IEC61966-2.1 |
| Viewing Cond Illuminant | 19.6445 20.3718 16.8089 |
| Viewing Cond Illuminant Type | D50 |
| Viewing Cond Surround | 3.92889 4.07439 3.36179 |
| X Resolution | 256 |
| XMP Toolkit | Adobe XMP Core 4.1-c036 46.276720, Mon Feb 19 2007 22:13:43 |
| Y Cb Cr Sub Sampling | YCbCr4:4:4 (1 1) |
| Y Resolution | 256 |


15 Kommentare
DieterB
17.12.2009 - 20:48 UhrEin Bild für Marcel, als Vergleich korrigiertes UWW <-> Fisheye. Unbedingt in Vergrößerung anschauen, also draufklicken.
Herzliche Grüße,
Dieter
DieterB
17.12.2009 - 21:12 UhrNicht ganz ein Jahr zuvor:
http://www.oly-forum.com/gallery/view/schnee-der-auf-daecher-faellt
Marcello
18.12.2009 - 00:29 UhrAuch hier, ein super Foto, und genau das gefällt mir halt am SWW den 7mm, sowas hat mit 11mm einfach nicht den selben Effekt.
Besten Dank für die Mühe, oder danke mir für die anregung ein solch nettes Bild zu schiessen. Im Forum hat jemand was von langweilige WW sind das langweiligste geredet, also ich geb mal 5* fürs Gegenteil.
Was mich auch sehr positiv überrascht ist die Schärfe am Bildrand, schön zu sehen links im Bild bei den Häusern.
EDIT. Bei 14mm oder höher würde ich jetzt ganz klar den "Horizont" mehr aus der Mitte (Mehr Himmel) nehmen, sonst sähe es woll langweilig aus. aber bei den 7mm ist es so wie du es geschossen hast, nähe der Mitte, aus meiner Sicht genau richtig.
Michael Feiden
18.12.2009 - 08:27 UhrSAehr schöne, beruhigende Farben. Trotz des Himmels wirkt es sehr freundlich auf mich.
Zur Diskussion im Forum;
An dem linken Auto erkennt man noch die Verzerrung.
Marcello
18.12.2009 - 11:16 UhrHast du gesehen? Du bist auf der Homeseite ganz vorne unter "Beliebteste Bilder" ;)
DieterB
18.12.2009 - 13:33 UhrJetzt nicht mehr, nachdem jemand Deine Wertung "korrigiert" und mit einem Stern abgestimmt hat. ;-)
Danke für die Kommentare zum Bild, Michael und Marcel.
Herzliche Grüße,
Dieter
AchimF
20.12.2009 - 17:38 UhrEine sehr beeindruckende Abendstimmung mit außergewöhnlichen Farben.
Gruß
AchimF
Georg Birner
21.12.2009 - 20:13 UhrHallo Dieter,
sehr imposante und lichtstarke Aufnahme.
Die Lichtführung im Himmel ist stark. Durch das Blau kommt die Bildwirkung sehr hamonisch auf den Betrachter rüber.
4*
Weihnachtliche Grüße aus der Oberpfalz
Georg
baxx
22.12.2009 - 14:51 UhrWunderbares Licht! Herrlich umgesetztes Motiv, welches ich wohl beim Blick auf den Innenhof nicht als Motiv wahrgenommen hätte.
Cassius
13.02.2010 - 18:01 UhrSchön hübsch, Licht und Wolken sind wunderbar ausgearbeitet. Aber der schwarze Rahmen ist grausam! Deswegen keine vollen 5 Punkte...