Popöchen :)
Noch mit meiner E-500 gemacht.
Zur Zeit in der FC im Voting!
http://www.fotocommunity.de/pc/vote/display/16416638
http://www.fotocommunity.de/pc/pc/mypics/951492/display/16416638
Schlagwörter: High-Key
Bildinformationen
Datum: 22.03.2009 21:23 Seitenaufrufe: 1190
Bewertung Ø:
von 7 Stimmen
Bild Meta-Daten
| Kamera (Firmware) | () |
|---|---|
| Objektiv (Firmware) | () |
| Belichtungsparameter | sek., F, ISO , EV= |
| Brennweite, Bildwinkel | (0mm äq. KB), ° |
| Blitz | interner Blitz: , externer Blitz: , |
| Application Record Version | 2 |
|---|---|
| Bits Per Sample | 8 |
| Blue Matrix Column | 0.14307 0.06061 0.7141 |
| Blue Tone Reproduction Curve | (Binary data 2060 bytes, use -b option to extract) |
| CMM Flags | Not Embedded, Independent |
| Color Components | 1 |
| Color Space Data | RGB |
| Compression | JPEG (old-style) |
| Connection Space Illuminant | 0.9642 1 0.82491 |
| Copyright Flag | True |
| Copyright Notice | by Julian Stabentheiner |
| Current IPTC Digest | 8eb7e7a2920380b1a94c 9deb9fdadb22 |
| Device Attributes | Reflective, Glossy, Positive, Color |
| Device Manufacturer | IEC |
| Device Mfg Desc | IEC http://www.iec.ch |
| Device Model | sRGB |
| Device Model Desc | IEC 61966-2.1 Default RGB colour space - sRGB |
| Encoding Process | Baseline DCT, Huffman coding |
| Exif Byte Order | Little-endian (Intel, II) |
| Exif Image Height | 966 |
| Exif Image Width | 710 |
| Green Matrix Column | 0.38515 0.71687 0.09708 |
| Green Tone Reproduction Curve | (Binary data 2060 bytes, use -b option to extract) |
| Image Height | 1000 |
| Image Size | 744x1000 |
| Image Width | 744 |
| JFIF Version | 1.01 |
| Legacy IPTC Digest | 8EB7E7A2920380B1A94C 9DEB9FDADB22 |
| Luminance | 76.03647 80 87.12462 |
| Marked | True |
| Measurement Backing | 0 0 0 |
| Measurement Flare | 0.999% |
| Measurement Geometry | Unknown (0) |
| Measurement Illuminant | D65 |
| Measurement Observer | CIE 1931 |
| Media Black Point | 0 0 0 |
| Media White Point | 0.95045 1 1.08905 |
| Primary Platform | Microsoft Corporation |
| Profile Class | Display Device Profile |
| Profile CMM Type | Lino |
| Profile Connection Space | XYZ |
| Profile Copyright | Copyright (c) 1998 Hewlett-Packard Company |
| Profile Creator | HP |
| Profile Date Time | 1998:02:09 06:49:00 |
| Profile Description | sRGB IEC61966-2.1 |
| Profile File Signature | acsp |
| Profile ID | 0 |
| Profile Version | 2.1.0 |
| Red Matrix Column | 0.43607 0.22249 0.01392 |
| Red Tone Reproduction Curve | (Binary data 2060 bytes, use -b option to extract) |
| Rendering Intent | Perceptual |
| Resolution Unit | inches |
| Rights | by Julian Stabentheiner |
| Technology | Cathode Ray Tube Display |
| Thumbnail Image | (Binary data 4710 bytes, use -b option to extract) |
| Thumbnail Length | 4710 |
| Thumbnail Offset | 202 |
| URL | www.stabentheiner.de |
| Usage Terms : | |
| Viewing Cond Desc | Reference Viewing Condition in IEC61966-2.1 |
| Viewing Cond Illuminant | 19.6445 20.3718 16.8089 |
| Viewing Cond Illuminant Type | D50 |
| Viewing Cond Surround | 3.92889 4.07439 3.36179 |
| Web Statement | www.stabentheiner.de |
| X Resolution | 300 |
| XMP Toolkit | Image::ExifTool 7.16 |
| Y Cb Cr Positioning | Centered |
| Y Resolution | 300 |


3 Kommentare
advance (nicht überprüft)
28.03.2009 - 00:50 UhrDas ist seit langer Zeit mal wieder ein High-Key, das mir sehr gut gelungen scheint. Abgesehen davon mag ich Frauenärsche :-) Wenn sie noch dazu so schön sind, muss ich auch mit Sternen werfen.
Gruß, Ernst
falseawake
06.02.2010 - 17:10 UhrGrandios gemacht. Ich mag High-Key sehr gerne. Perspektive ist perfekt gewählt.
drrado
26.01.2011 - 21:08 Uhrsuper gemacht.
gruss