Bildinformationen
Datum: 05.01.2009 20:28 Seitenaufrufe: 304
Bewertung Ø:
von 0 Stimmen
Bild Meta-Daten
| Kamera (Firmware) | () |
|---|---|
| Objektiv (Firmware) | () |
| Belichtungsparameter | sek., F, ISO , EV= |
| Brennweite, Bildwinkel | (0mm äq. KB), ° |
| Blitz | interner Blitz: , externer Blitz: , |
| Bits Per Sample | 8 |
|---|---|
| Blue Matrix Column | 0.14919 0.06322 0.74457 |
| Blue Tone Reproduction Curve | (Binary data 14 bytes, use -b option to extract) |
| CMM Flags | Not Embedded, Independent |
| Color Components | 3 |
| Color Space Data | RGB |
| Connection Space Illuminant | 0.9642 1 0.82491 |
| Device Attributes | Reflective, Glossy, Positive, Color |
| Device Manufacturer | none |
| Device Model : | |
| Encoding Process | Baseline DCT, Huffman coding |
| Green Matrix Column | 0.20528 0.62567 0.06087 |
| Green Tone Reproduction Curve | (Binary data 14 bytes, use -b option to extract) |
| Image Height | 2560 |
| Image Size | 1920x2560 |
| Image Width | 1920 |
| Media Black Point | 0 0 0 |
| Media White Point | 0.95045 1 1.08905 |
| Primary Platform | Apple Computer Inc. |
| Profile Class | Display Device Profile |
| Profile CMM Type | ADBE |
| Profile Connection Space | XYZ |
| Profile Copyright | Copyright 2000 Adobe Systems Incorporated |
| Profile Creator | ADBE |
| Profile Date Time | 2000:08:11 19:51:59 |
| Profile Description | Adobe RGB (1998) |
| Profile File Signature | acsp |
| Profile ID | 0 |
| Profile Version | 2.1.0 |
| Red Matrix Column | 0.60974 0.31111 0.01947 |
| Red Tone Reproduction Curve | (Binary data 14 bytes, use -b option to extract) |
| Rendering Intent | Perceptual |
| Y Cb Cr Sub Sampling | YCbCr4:2:2 (2 1) |


1 Kommentare
o-ton
19.11.2009 - 15:14 UhrDas Bild gefällt mir. Einfach und schön.
Gruß
o-ton